三相汽油發電機參數表
- 詳細內容:
-
型號 常用功率 備用功率 相數 尺寸(mm) 重量 品牌
TO2000IS 2KW 2.5KW 單相 450*290*355 18kg 大澤動力
TO3000IS 3KW 3.2KW 單相 620*485*466 55kg 大澤動力
TO6000IS 5KW 5.5KW 單相 795*670*705 68kg 大澤動力
JTE8000IS 8KW 9KW 單相 725*540*560 76kg 大澤動力
JTE8000IS 10KW 10.5KW 單相 730*500*570 80kg 大澤動力
超靜音汽油發電機
TOTO10 10KW(風冷) 11KW 單三相 1130*650*930 180kg 大澤動力
TOTO12 12KW(水冷) 13.5KW 單三相 1130*715*650 245kg 大澤動力
TOTO15 15KW(水冷) 15.5KW 單三相 1130*715*650 245kg 大澤動力
TOTO20 20KW(水冷) 22KW 單三相 1130*715*650 245kg 大澤動力
TOTO25 25KW(水冷) 26KW 單三相 1130*715*650 245kg 大澤動力
普通開架式汽油發電機(風冷)
型號 常用功率 備用功率 相數 尺寸(mm) 重量 品牌
TO3200ET 3KW 3.2KW 單三相 620*430*500 45kg 大澤動力
TO6500ET 5KW 5.5KW 單三相 780*550*580 85kg 大澤動力
TO7100ET 6KW 6.2KW 單三相 780*550*580 85kg 大澤動力
TO7900ET 7KW 7.5KW 單三相 780*550*580 85kg 大澤動力
TO9000ET 8KW 8.5KW 單三相 870*600*620 85kg 大澤動力
TO10000ET 9KW 9.2KW 單三相 870*600*620 85kg 大澤動力
TO11000ET 10KW 11KW 單三相 950*620*630 150kg 大澤動力
TO13000ET 12KW 13KW 單三相 950*620*630 150kg 大澤動力
TO16000ET 15KW 16KW 單三相 950*620*630 150kg 大澤動力
TO20000ET 20KW 21KW 單三相 950*620*630 150kg 大澤動力 - 發布時間:2018年8月24日
- 公司名稱:三相汽油發電機
聯系我們
- 三相汽油發電機 ( ssy980225.wwwfff.com)
- 聯系人:孫工
- 地址:上海市嘉定區葉城路818
- 電話:021-51987462
- 手機:18717900620
- 傳真:021-51987462
- 網址:ssy980225.wwwfff.com